TV-Weilstetten, Abt. Leichtathletik
Vereinsmeisterschaften 2019
am 6.07.2019 in Weilstetten - Schulsportplatz
Ergebnisliste
6.07.2019 / 20:59

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Senioren 3-Kampf
Senioren 3-Kampf
Senioren 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Seniorinnen 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf 6.07.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 45 Kommer, Felix 1996 TV Weilstetten 1.140 Pkt.
13,4 - 4,56 - 9,80
365 - 301 - 474
2. 44 Achatz, Stefan 1990 TV Weilstetten 1.010 Pkt.
14,0 - 4,43 - 9,45
279 - 278 - 453

Senioren 3-Kampf
Senioren 3-Kampf M30 6.07.2019
100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 52 Brimo, Matthias 1989 TV Weilstetten 878 Pkt.
14,7 - 3,83 - 10,36
192 - 179 - 507

Senioren 3-Kampf
Senioren 3-Kampf M45 6.07.2019
75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 48 Single, Marc 1970 TV Weilstetten 957 Pkt.
11,3 - 4,88 - 8,75
186 - 360 - 411
2. 56 Gartmann, Markus 1973 TV Weilstetten 633 Pkt.
11,5 - 3,45 - 7,77
157 - 123 - 353
3. 47 König, Steffen 1972 TV Weilstetten 612 Pkt.
12,3 - 4,06 - 7,44
64 - 215 - 333

Senioren 3-Kampf M40 6.07.2019
75 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 46 Sonnenfroh, Micha 1977 TV Weilstetten 1.258 Pkt.
9,9 - 5,02 - 8,99
447 - 386 - 425
2. 55 Beilharz, Michael 1977 TV Weilstetten 1.019 Pkt.
10,1 - 4,50 - 7,31
403 - 290 - 326

Senioren 3-Kampf
Senioren 3-Kampf M85 6.07.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 51 Single, Hanns 1934 TV Weilstetten 467 Pkt.
10,4 - 3,30 - 7,96
0 - 103 - 364

Senioren 3-Kampf M50 6.07.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 49 Widmann, Thomas 1968 TV Weilstetten 884 Pkt.
7,7 - 4,14 - 8,34
269 - 229 - 386

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf SA 6.07.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 39 Kommer, Aaron 2005 TV Weilstetten 1.466 Pkt.
12,6 - 4,68 - 10,61
509 - 462 - 495
2. 41 Bozic, Joshua 2004 TV Weilstetten 1.415 Pkt.
13,0 - 5,19 - 8,99
475 - 515 - 425
3. 42 Götz, Julian 2004 TV Weilstetten 1.226 Pkt.
14,1 - 4,14 - 9,20
389 - 403 - 434
4. 43 Hahn, Tim 2004 TV Weilstetten 1.206 Pkt.
14,1 - 4,16 - 8,69
389 - 406 - 411
5. 40 Gartmann, Niklas 2005 TV Weilstetten 804 Pkt.
aufg. - 4,45 - 7,73
- 438 - 366

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf SB 6.07.2019
75m - Weit - Ball

1. 37 Müller, Florian 2007 TV Weilstetten 625 Pkt.
11,5 - o.g.v. - 29,50
344 - - 281

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf SC 6.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 3 Herrmann, Nico 2008 TV Weilstetten 859 Pkt.
8,5 - 3,31 - 34,00
279 - 305 - 275
2. 4 Kaufmann, Max 2008 TV Weilstetten 821 Pkt.
8,9 - 3,39 - 32,50
243 - 315 - 263
3. 1 Jetter, Janis 2008 TV Weilstetten 803 Pkt.
8,8 - 3,47 - 28,00
252 - 325 - 226
4. 5 Schemminger, Maximilian 2008 TV Weilstetten 686 Pkt.
9,3 - 2,76 - 30,00
210 - 233 - 243
5. 7 Marsall, Ben 2009 TV Weilstetten 632 Pkt.
9,3 - 2,89 - 22,00
210 - 251 - 171
6. 2 Merz, Niklas 2009 TV Weilstetten 622 Pkt.
9,4 - 2,88 - 22,00
202 - 249 - 171

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 6.07.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 24 Kommer, Anna 1997 TV Weilstetten 1.116 Pkt.
15,2 - 3,92 - 8,44
398 - 290 - 428
2. 25 Haug, Jana 1998 TV Weilstetten 1.084 Pkt.
15,2 - 4,06 - 7,45
398 - 322 - 364

Seniorinnen 3-Kampf
Seniorinnen 3-Kampf W70 6.07.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 32 Walter, Inge 1946 TV Weilstetten 300 Pkt.
13,3 - 2,68 - 5,55
0 - 57 - 243

Seniorinnen 3-Kampf W50 6.07.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 31 Achatz, Ulrike 1969 TV Weilstetten 858 Pkt.
8,6 - 3,80 - 6,87
268 - 263 - 327
2. 30 Osuna Cuenca, Maria 1967 TV Weilstetten 648 Pkt.
9,0 - 3,20 - 6,78
185 - 142 - 321

Seniorinnen 3-Kampf W45 6.07.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 29 Widmann-Pfau, Dagmar 1973 TV Weilstetten 694 Pkt.
8,8 - 3,41 - 6,24
225 - 182 - 287

Seniorinnen 3-Kampf W40 6.07.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß

1. 26 Sonnenfroh, Ina-Maria 1979 TV Weilstetten 1.056 Pkt.
8,1 - 3,88 - 7,76
391 - 281 - 384
2. 27 Butz, Natalie 1979 TV Weilstetten 996 Pkt.
8,3 - 4,08 - 6,93
339 - 326 - 331
3. 28 Glaser, Melanie 1978 TV Weilstetten 575 Pkt.
9,0 - 3,18 - 5,68
185 - 139 - 251

Weibliche Jugend U20 3-Kampf
Weibliche Jugend U20 3-Kampf 6.07.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 23 Venditti, Joana 2001 TV Weilstetten 1.752 Pkt.
13,1 - 5,14 - 8,67
711 - 598 - 443

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 6.07.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 22 Bix, Fabienne 2002 TV Weilstetten 1.590 Pkt.
13,5 - 4,58 - 9,50
645 - 448 - 497

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf SIA 6.07.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 16 Hellstern, Ann-Kathrin 2005 TV Weilstetten 1.472 Pkt.
13,3 - 4,75 - 9,07
515 - 522 - 435
2. 19 Bix, Nele 2005 TV Weilstetten 1.414 Pkt.
13,6 - 4,42 - 9,18
490 - 485 - 439
3. 18 Herrmann, Lea 2004 TV Weilstetten 1.371 Pkt.
13,8 - 4,29 - 8,85
475 - 470 - 426
4. 15 Mayer, Ina 2005 TV Weilstetten 1.230 Pkt.
14,3 - 3,91 - 7,56
437 - 424 - 369
5. 54 Hettinger, Nadine 2005 TV Weilstetten 1.196 Pkt.
14,8 - 4,18 - 6,88
402 - 457 - 337
6. 53 Görtler, Svenja 2004 TV Weilstetten 1.157 Pkt.
14,8 - 4,33 - 5,75
402 - 474 - 281
7. 20 Eberhardt, Lea 2004 TV Weilstetten 1.073 Pkt.
16,1 - 3,91 - 6,67
322 - 424 - 327

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf SIB 6.07.2019
75m - Weit - Ball

1. 34 Kaufmann, Lea-Marie 2006 TV Weilstetten 1.207 Pkt.
11,2 - 3,74 - 33,00
387 - 404 - 416
2. 36 Eberhardt, Jana 2006 TV Weilstetten 1.172 Pkt.
11,7 - 4,01 - 30,00
345 - 437 - 390
3. 38 Beilharz, Fiona 2006 TV Weilstetten 1.104 Pkt.
12,3 - 3,48 - 35,00
300 - 371 - 433
4. 35 Single, Lea-Sophie 2006 TV Weilstetten 971 Pkt.
12,9 - 3,42 - 25,50
259 - 363 - 349

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf SIC 6.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 9 Strobel, Indira 2008 TV Weilstetten 1.110 Pkt.
8,1 - 3,61 - 27,50
355 - 387 - 368
2. 13 Widmann, Vera 2008 TV Weilstetten 1.031 Pkt.
8,2 - 3,67 - 21,00
344 - 395 - 292
3. 10 Zupan, Matija 2009 TV Weilstetten 935 Pkt.
8,6 - 3,01 - 23,50
304 - 308 - 323
4. 12 Schorer, Yasmin 2009 TV Weilstetten 909 Pkt.
8,7 - 3,21 - 20,00
294 - 335 - 280
5. 11 Homberger, Jule 2008 TV Weilstetten 857 Pkt.
9,2 - 3,11 - 20,50
249 - 322 - 286
6. 8 Single, Sarah 2009 TV Weilstetten 764 Pkt.
9,0 - 2,70 - 16,50
267 - 264 - 233
7. 14 Hug, Anna-Lena 2009 TV Weilstetten 757 Pkt.
9,4 - 3,05 - 15,00
233 - 313 - 211

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/6500 LA-Kreis Zollern-Alb