TV Weilstetten, Abt. Leichtathletik
15. LO Weilstetter Mehrkampftag
am 19.05.2019 in Weilstetten - Schulsportplatz
Ergebnisliste
22.05.2019 / 19:47

Wettkampfübersicht
Mehrkampf
VERANSTALTUNGSBERICHT



Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 19.05.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 48928 Baur, Steffen 2004 TSV Bisingen 2.041 Pkt.
12,70 (+0,1) - 5,28 (-0,3) - 9,96 - 1,60
522 - 523 - 467 - 529
2. 47707 Bozic, Joshua 2004 TV Weilstetten 2.023 Pkt.
13,08 (+0,1) - 5,28 (-0,4) - 9,86 - 1,64
488 - 523 - 463 - 549
3. 47382 Fischer, Jonas 2004 TSV Bisingen 1.990 Pkt.
12,62 (+0,1) - 5,40 (+0,2) - 9,24 - 1,52
530 - 535 - 436 - 489

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 19.05.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 48847 Gartmann, Niklas 2005 TV Weilstetten 1.863 Pkt.
13,27 (-1,0) - 5,01 (+0,3) - 8,57 - 1,52
472 - 496 - 406 - 489
2. 48848 Steiner, Dominik 2005 TV Weilstetten 1.734 Pkt.
13,24 (-1,0) - 4,52 (+0,0) - 8,63 - 1,36
475 - 445 - 408 - 406
3. 615949 Gulde, Felix 2005 TSV Geislingen 1.348 Pkt.
14,68 (-1,0) - 3,88 (+0,0) - 5,48 - 1,28
365 - 374 - 247 - 362

Männliche Jugend U16 4-Kampf 19.05.2019
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. TV Weilstetten 5.620 Pkt.
47707 Bozic, Joshua 2004 2.023 Pkt.
48847 Gartmann, Niklas 2005 1.863 Pkt.
48848 Steiner, Dominik 2005 1.734 Pkt.

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 19.05.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 49830 Stengel, Felix 2006 TV Weilstetten 1.653 Pkt.
11,10 - 4,46 - 1,40 - 45,50
400 - 439 - 427 - 387
2. 639939 Müller, Leonard 2006 TSV Geislingen 1.566 Pkt.
11,59 - 4,32 - 1,32 - 48,00
357 - 423 - 384 - 402
3. 614624 Bozic, Gabriel 2006 TV Weilstetten 1.550 Pkt.
10,53 - 4,38 - 1,36 - 26,50
455 - 430 - 406 - 259
4. 50738 Dittfurth, Jan Eric 2006 TB Tailfingen 1.547 Pkt.
11,27 - 4,07 - 1,40 - 38,00
384 - 395 - 427 - 341
5. 49776 Spörlein, Paul 2006 LC Waldachtal 1.529 Pkt.
11,77 - 4,39 - 1,36 - 39,50
342 - 431 - 406 - 350
6. 50502 Reutlinger, Nick 2006 TSV Bisingen 1.411 Pkt.
11,53 - 4,16 - 1,28 - 29,50
362 - 406 - 362 - 281
7. 49778 Moster, Jakob 2006 LC Waldachtal 1.375 Pkt.
12,14 - 3,48 - 1,40 - 33,50
312 - 326 - 427 - 310
8. 616344 Amann, Kai 2006 TSV Geislingen 1.357 Pkt.
11,99 - 3,86 - 1,28 - 32,00
324 - 371 - 362 - 300
9. 49777 Bauermeister, Luca 2006 LC Waldachtal 1.237 Pkt.
12,58 - 3,62 - 1,20 - 31,50
280 - 343 - 318 - 296

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 19.05.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 49229 Steinmaier, Steven 2007 LG Winterlingen 1.620 Pkt.
10,95 - 4,47 - 1,36 - 41,00
414 - 440 - 406 - 360
2. 50382 Gartmann, Jannis 2007 TV Weilstetten 1.553 Pkt.
10,76 - 4,28 - 1,36 - 31,50
432 - 419 - 406 - 296
3. Benkwitz, Richard 2007 TSG Balingen 1.443 Pkt.
11,64 - 4,11 - 1,32 - 33,00
352 - 400 - 384 - 307
4. 50383 Gonser, Jonathan 2007 TV Weilstetten 1.339 Pkt.
11,91 - 4,03 - 1,20 - 32,00
330 - 391 - 318 - 300
5. 50381 Müller, Florian 2007 TV Weilstetten 1.257 Pkt.
11,60 - 3,55 - 1,24 - 22,50
356 - 335 - 340 - 226

Männliche Jugend U14 4-Kampf 19.05.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. TV Weilstetten 4.756 Pkt.
49830 Stengel, Felix 2006 1.653 Pkt.
50382 Gartmann, Jannis 2007 1.553 Pkt.
614624 Bozic, Gabriel 2006 1.550 Pkt.
2. LC Waldachtal 4.141 Pkt.
49776 Spörlein, Paul 2006 1.529 Pkt.
49778 Moster, Jakob 2006 1.375 Pkt.
49777 Bauermeister, Luca 2006 1.237 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 19.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 613530 Lebherz, Niklas 2008 TV Bitz 881 Pkt.
8,81 - 3,35 - 37,00
273 - 310 - 298
2. 637489 Schemminger, Maximilian 2008 TV Weilstetten 734 Pkt.
9,28 - 2,90 - 31,00
231 - 252 - 251
3. 641021 Sieber, Henry 2008 TSV Geislingen 635 Pkt.
10,02 - 2,85 - 27,00
173 - 245 - 217

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 19.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 641868 Müller, Maximilian 2009 TSV Geislingen 921 Pkt.
8,47 - 3,63 - 33,50
306 - 344 - 271
2. 636738 Hilbel, Til 2009 TSV Geislingen 837 Pkt.
8,84 - 3,33 - 32,00
270 - 308 - 259
3. 617742 Amann, Nils 2009 TSV Geislingen 822 Pkt.
8,73 - 3,50 - 26,50
280 - 329 - 213
4. Koschnike, Samuel 2009 VfL Ostdorf 783 Pkt.
8,97 - 3,40 - 26,00
258 - 316 - 209
5. 638601 Buss, Leonard 2009 LC Waldachtal 730 Pkt.
8,85 - 3,11 - 23,00
269 - 280 - 181
6. 641023 Frommer, Tizian 2009 TSV Geislingen 688 Pkt.
8,93 - 3,07 - 20,00
262 - 274 - 152
7. 647299 Völkle, Lukas 2009 TV Weilstetten 682 Pkt.
9,07 - 2,90 - 23,00
249 - 252 - 181
8. 636737 Herber, Daniil 2009 TSV Geislingen 671 Pkt.
9,37 - 2,80 - 26,00
224 - 238 - 209
9. 643400 Schaible, Niklas 2009 LC Waldachtal 631 Pkt.
8,83 - 2,94 - 15,50
271 - 257 - 103
10. 645244 Huber, Jason 2009 TSV Dormettingen 616 Pkt.
9,58 - 2,66 - 24,00
207 - 219 - 190
11. Reber, Nils 2009 TV Weilstetten 572 Pkt.
9,98 - 2,84 - 20,00
176 - 244 - 152
12. Lotzmann, Kristan 2009 TSG Balingen 566 Pkt.
10,07 - 3,00 - 18,00
170 - 265 - 131

Männliche Kinder U12 3-Kampf 19.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Geislingen I 2.580 Pkt.
641868 Müller, Maximilian 2009 921 Pkt.
636738 Hilbel, Til 2009 837 Pkt.
617742 Amann, Nils 2009 822 Pkt.
2. TSV Geislingen II 1.994 Pkt.
641023 Frommer, Tizian 2009 688 Pkt.
636737 Herber, Daniil 2009 671 Pkt.
641021 Sieber, Henry 2008 635 Pkt.
3. TV Weilstetten 1.988 Pkt.
637489 Schemminger, Maximilian 2008 734 Pkt.
647299 Völkle, Lukas 2009 682 Pkt.
Reber, Nils 2009 572 Pkt.

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 19.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 643304 Novotny, Loris 2008 TV Bitz 1.254 Pkt.
8,34 - 3,68 - 1,20 - 33,00
319 - 350 - 318 - 267
2. 643633 Schell, Constantin 2008 TSV Bisingen 1.241 Pkt.
8,11 - 3,82 - 1,08 - 35,00
344 - 367 - 247 - 283
3. Maier, Levin 2008 TSV Bisingen 1.113 Pkt.
8,56 - 3,32 - 1,08 - 32,50
297 - 306 - 247 - 263
4. 644954 Jetter, Janis 2008 TV Weilstetten 1.037 Pkt.
8,76 - 3,54 - 1,04 - 25,50
277 - 333 - 223 - 204
5. 641034 Fritschi, Ben 2008 TV Bitz 1.030 Pkt.
8,95 - 3,25 - 1,08 - 28,00
260 - 297 - 247 - 226
6. 646334 Matthes, Linard 2008 TV Bitz 711 Pkt.
8,77 - 3,10 - o.g.v. - 20,50
276 - 278 - - 157

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 19.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 643305 Rohrbach, Jonas 2009 TV Bitz 994 Pkt.
8,88 - 3,04 - 1,04 - 29,00
266 - 270 - 223 - 235

Männliche Kinder U12 4-Kampf 19.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. TV Bitz 3.278 Pkt.
643304 Novotny, Loris 2008 1.254 Pkt.
641034 Fritschi, Ben 2008 1.030 Pkt.
643305 Rohrbach, Jonas 2009 994 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 19.05.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 47711 Venditti, Alessia 2004 TV Weilstetten 1.955 Pkt.
13,62 (+0,0) - 4,61 (+0,5) - 1,44 - 9,98
508 - 506 - 469 - 472
2. 645225 Wolf, Lilly 2004 TSV Geislingen 1.837 Pkt.
13,67 (+0,0) - 4,73 (+0,2) - 1,40 - 7,58
504 - 519 - 444 - 370
3. 47705 Eberhardt, Lea 2004 TV Weilstetten 1.618 Pkt.
15,09 (+0,0) - 4,21 (-0,6) - 1,32 - 7,47
399 - 460 - 394 - 365
4. 47704 Görtler, Svenja 2004 TV Weilstetten 1.610 Pkt.
14,26 (-0,4) - 4,49 (-0,4) - 1,28 - 5,95
458 - 493 - 368 - 291
5. 615296 Herzer, Lisa 2004 VfL Ostdorf 1.500 Pkt.
15,41 (+0,0) - 3,81 (+0,5) - 1,24 - 7,53
378 - 412 - 342 - 368

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 19.05.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 50380 Hellstern, Ann-Kathrin 2005 TV Weilstetten 1.969 Pkt.
13,39 (+0,0) - 4,66 (+0,7) - 1,52 - 8,56
527 - 512 - 517 - 413
2. 48850 Bix, Nele 2005 TV Weilstetten 1.921 Pkt.
13,61 (+0,0) - 4,69 (+0,0) - 1,40 - 9,52
509 - 515 - 444 - 453
3. 49309 Lohmüller, Julia 2005 TSV Bisingen 1.668 Pkt.
14,83 (+0,0) - 4,00 (+0,2) - 1,48 - 6,58
417 - 435 - 493 - 323
4. 647301 Gross, Amelie 2005 TSG Balingen 1.640 Pkt.
13,97 (-0,4) - 4,35 (-0,9) - 1,40 - 4,98
480 - 477 - 444 - 239
5. 643280 Steiger, Laura 2005 LC Waldachtal 1.506 Pkt.
14,39 (+0,0) - 3,78 (-0,5) - 1,24 - 6,26
448 - 409 - 342 - 307
6. 637950 Buss, Sophia 2005 LC Waldachtal 1.376 Pkt.
15,35 (-0,4) - 3,47 (+0,2) - 1,24 - 5,80
382 - 369 - 342 - 283

Weibliche Jugend U16 4-Kampf 19.05.2019
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. TV Weilstetten 5.845 Pkt.
50380 Hellstern, Ann-Kathrin 2005 1.969 Pkt.
47711 Venditti, Alessia 2004 1.955 Pkt.
48850 Bix, Nele 2005 1.921 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 19.05.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 49503 Thomann, Mara 2006 TV Bitz 1.885 Pkt.
10,50 - 4,53 - 1,40 - 39,50
476 - 497 - 444 - 468
2. 48699 Kurbel, Sarina 2006 TB Tailfingen 1.842 Pkt.
10,75 - 4,72 - 1,40 - 34,50
451 - 518 - 444 - 429
3. 49308 Fischer, Milena 2006 TSV Bisingen 1.836 Pkt.
10,54 - 4,82 - 1,32 - 36,00
472 - 529 - 394 - 441
4. 647685 Rummel, Pia 2006 TSV Bisingen 1.782 Pkt.
10,78 - 4,62 - 1,36 - 32,00
448 - 507 - 419 - 408
5. 49983 Nädele, Line 2006 TB Tailfingen 1.678 Pkt.
11,33 - 4,37 - 1,32 - 32,00
397 - 479 - 394 - 408
6. 49957 Eberhardt, Jana 2006 TV Weilstetten 1.579 Pkt.
11,69 - 4,20 - 1,24 - 32,50
366 - 459 - 342 - 412

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 19.05.2019
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 50384 Trickel, Jule 2007 TV Weilstetten 1.650 Pkt.
11,22 - 4,08 - 1,32 - 31,50
407 - 445 - 394 - 404
2. 643442 Wolf, Vicky 2007 TSV Geislingen 1.492 Pkt.
11,92 - 3,93 - 1,36 - 20,50
347 - 427 - 419 - 299
3. 647562 Göttling, Ina 2007 DJK Ebingen 1.433 Pkt.
11,65 - 3,85 - 1,12 - 29,50
369 - 417 - 261 - 386
4. 615056 Gulde, Jule 2007 TSV Geislingen 1.315 Pkt.
12,38 - 3,75 - 1,20 - 19,00
312 - 405 - 315 - 283
5. Braun, Lana 2007 TSG Balingen 1.289 Pkt.
11,98 - 3,36 - 1,08 - 26,50
342 - 355 - 233 - 359
6. 636892 Klumpp, Larissa 2007 TSG Balingen 1.277 Pkt.
11,16 - 4,04 - 0,92 - 21,50
412 - 440 - 115 - 310
7. 645799 Berisa, Dzevahira 2007 TSV Straßberg 1.238 Pkt.
12,64 - 3,50 - 1,04 - 27,50
293 - 373 - 204 - 368

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 19.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 50282 Strobel, Indira 2008 TV Weilstetten 1.124 Pkt.
8,28 - 3,66 - 27,50
362 - 394 - 368
2. 50085 Rosner, Anna 2008 TSV Straßberg 1.101 Pkt.
8,43 - 3,58 - 28,00
345 - 383 - 373
3. Weiser, Maya 2008 TV Murrhardt 1.032 Pkt.
8,61 - 3,44 - 25,00
327 - 365 - 340
4. 645218 Koch, Milla 2008 TV Weilstetten 966 Pkt.
8,81 - 3,40 - 21,50
307 - 360 - 299
5. Wiegel, Liana 2008 TV Weilstetten 937 Pkt.
8,66 - 3,31 - 19,00
322 - 348 - 267
6. 636971 Stengel, Marina 2008 TV Weilstetten 934 Pkt.
8,47 - 3,25 - 18,00
341 - 340 - 253
7. 645797 Berisa, Bajramsa 2008 TSV Straßberg 862 Pkt.
9,79 - 3,08 - 23,50
221 - 318 - 323
8. 647093 Polster, Anna 2008 TV Weilstetten 794 Pkt.
9,19 - 2,93 - 16,00
271 - 297 - 226
9. 639167 Schäuble, Lina 2008 TV Weilstetten 772 Pkt.
9,71 - 3,15 - 15,50
227 - 327 - 218
10. 646423 Geslin, Joy 2008 TV Weilstetten 674 Pkt.
9,52 - 2,96 - 10,00
243 - 301 - 130

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 19.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 617401 Amann, Nele 2009 TSV Geislingen 1.116 Pkt.
8,52 - 3,40 - 32,50
336 - 360 - 420
2. 645223 Eith, Alina 2009 TSV Geislingen 963 Pkt.
8,83 - 3,21 - 23,50
305 - 335 - 323
3. 647097 Zupan, Matija 2009 TV Weilstetten 901 Pkt.
8,68 - 2,70 - 23,00
320 - 264 - 317
4. Uhl, Letizia 2009 TSG Balingen 868 Pkt.
8,61 - 3,17 - 15,00
327 - 330 - 211
5. 636905 Single, Sarah 2009 TV Weilstetten 834 Pkt.
9,24 - 3,15 - 17,00
267 - 327 - 240
6. Schuckert, Madlene 2009 LC Waldachtal 801 Pkt.
9,37 - 3,10 - 16,00
255 - 320 - 226
7. 645237 Polster, Marie 2009 TV Weilstetten 800 Pkt.
9,33 - 2,82 - 18,50
259 - 281 - 260
8. Oßwald, Emma 2009 TSG Balingen 754 Pkt.
8,81 - 2,77 - 12,50
307 - 274 - 173
9. 643457 Böhringer, Rebecca 2009 TSV Straßberg 745 Pkt.
9,62 - 2,75 - 17,00
234 - 271 - 240
10. 648009 Heuckeroth, Fenja 2009 TSG Balingen 604 Pkt.
9,60 - 2,93 - 7,00
236 - 297 - 71
11. 646328 Holp, Mona 2009 VfL Ostdorf 591 Pkt.
10,25 - 2,49 - 12,50
186 - 232 - 173
12. 645213 Alle, Naomi 2009 TV Weilstetten 518 Pkt.
10,64 - 2,36 - 11,00
159 - 212 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 19.05.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Weilstetten I 3.027 Pkt.
50282 Strobel, Indira 2008 1.124 Pkt.
645218 Koch, Milla 2008 966 Pkt.
Wiegel, Liana 2008 937 Pkt.
2. TSV Straßberg 2.708 Pkt.
50085 Rosner, Anna 2008 1.101 Pkt.
645797 Berisa, Bajramsa 2008 862 Pkt.
643457 Böhringer, Rebecca 2009 745 Pkt.
3. TV Weilstetten II 2.669 Pkt.
636971 Stengel, Marina 2008 934 Pkt.
647097 Zupan, Matija 2009 901 Pkt.
636905 Single, Sarah 2009 834 Pkt.
4. TV Weilstetten III 2.366 Pkt.
645237 Polster, Marie 2009 800 Pkt.
647093 Polster, Anna 2008 794 Pkt.
639167 Schäuble, Lina 2008 772 Pkt.
5. TSG Balingen 2.226 Pkt.
Uhl, Letizia 2009 868 Pkt.
Oßwald, Emma 2009 754 Pkt.
648009 Heuckeroth, Fenja 2009 604 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 19.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 636619 Stoll, Sina 2008 TV Bitz 1.526 Pkt.
8,57 - 3,85 - 1,32 - 29,00
331 - 417 - 394 - 384
2. 50594 Koch, Sophie 2008 TB Tailfingen 1.331 Pkt.
8,39 - 4,04 - 1,12 - 20,00
350 - 440 - 261 - 280

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 19.05.2019
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 641874 Braun, Juli 2009 TSG Balingen 977 Pkt.
8,86 - 3,38 - o.g.v. - 23,00
302 - 358 - - 317

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 19.05.2019
Ort : Weilstetten
Kreis : ZAK
Bezirk : Zollern-SW
Land : Württemberg
Bez. der Veranst. : 15. LO Weilstetter Mehrkampftag
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TV Weilstetten, Abt. Leichtathletik
Wettkampfstätte : Stadion
Schulsportplatz
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 13 13 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
6 6 100
11 11 100
15 15 100
17 13 76
24 22 91
28 25 89
30
EDV-Wettkampfdaten- 41
Summe männlich 75 43 57
97 49 50
172 92 53
C. Mitarbeiter
Summe
Mitarb. 0
Wettkampfleiter Tel  eMail marc.single@online.de
Marc Single, Hartstr. 9, 72336 Balingen
Verbandsaufsicht Tel 07432 / 994409 eMail stefan.achatz@gmx.de
Stefan Achatz, Obere Breite 30, 72336 Balingen
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 3.2.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WÜ/6500 LA-Kreis Zollern-Alb